電子カルテ提示対象機能一覧
電子カルテシステムに実装された機能を医療機関に提示する際に使用する様式
出典: 中小病院向け電子カルテ及びレセプトコンピュータ標準仕様書(基本要件)【第1.0版】第1章別紙様式1
172
機能項目数
30
分類数
実装状況の判定基準
● 実装あり — 不足なく実装されている
○ 他機能で代替 — 専用機能は未実装だが代替可能
△ 一部実装 — 一部が実装されている
× 実装なし — 実装されておらず代替不可
分類一覧
172 件表示
2外来予約
| 項番 | 機能名 | 枝番 | 機能要件 |
|---|---|---|---|
| 3 | 外来予約 | 1 | 外来予約を登録・変更・削除できること。 |
| 4 | 外来予約 | 2 | 診察予約情報を一覧表示できること。 |
11受付
| 項番 | 機能名 | 枝番 | 機能要件 |
|---|---|---|---|
| 5 | 外来受付 | 1 | 外来患者を受付登録できること。 |
| 6 | 外来受付 | 2 | 受付時に受付表を印刷できること。 |
| 7 | 外来受付 | 3 | 受付患者を一覧表示できること。 |
| 8 | 外来受付 | 4 | オンライン資格確認端末と連携できること。 |
| 9 | 外来受付 | 5 | 自動再来受付機と連携できること。 |
| 10 | 救急受付 | 6 | 救急患者を受付登録できること。 |
| 11 | 救急受付 | 7 | 救急外来対象患者を一覧表示できること。 |
| 12 | 救急受付 | 8 | トリアージ区分などの救急情報の登録ができること。 |
| 13 | 患者登録 | 9 | 患者情報を登録・変更できること。 |
| 14 | 患者登録 | 10 | 禁忌・障害等の患者重要情報を登録・変更できること。 |
| 15 | 患者検索 | 11 | 患者氏名・ID等で患者検索できること。 |
7診察
| 項番 | 機能名 | 枝番 | 機能要件 |
|---|---|---|---|
| 16 | カルテ記録 | 1 | カルテ記載欄にSOAP形式での記載ができること。 |
| 17 | カルテ記録 | 2 | シェーマが利用できること。 |
| 18 | カルテ記録 | 3 | 記載フォーマット(ひな形)を登録・変更・削除できること。 |
| 19 | 病名登録 | 4 | 病名・転帰を登録できること。 |
| 20 | 紹介状作成 | 5 | 紹介状を登録・変更・削除できること。 |
| 21 | 紹介状作成 | 6 | 紹介状の送付/返書状況等のステータスを登録・変更・削除できること。 |
| 22 | 紹介状作成 | 7 | 紹介状を印刷できること。 |
7検体検査
| 項番 | 機能名 | 枝番 | 機能要件 |
|---|---|---|---|
| 23 | オーダ | 1 | 検体検査オーダを登録・変更・削除できること。 |
| 24 | オーダ | 2 | Doオーダを登録できること。 |
| 25 | 同意書・説明書印刷 | 3 | 同意書・説明書を印刷できること。 |
| 26 | ラベル印刷 | 4 | 検体ラベルを印刷できること。 |
| 27 | 検査受付 | 5 | 検査受付登録できること。 |
| 28 | 検査結果入力 | 6 | 検査結果を承認・登録できること。 |
| 29 | 部門システム連携 | 7 | 部門システムと連携できること。 |
6細菌検査
| 項番 | 機能名 | 枝番 | 機能要件 |
|---|---|---|---|
| 30 | オーダ | 1 | 細菌検査オーダを登録・変更・削除できること。 |
| 31 | オーダ | 2 | Doオーダを登録できること。 |
| 32 | ラベル印刷 | 3 | 検体ラベルを印刷できること。 |
| 33 | 検査受付 | 4 | 検査受付登録できること。 |
| 34 | 検査結果入力 | 5 | 検査結果を承認・登録できること。 |
| 35 | 部門システム連携 | 6 | 部門システムと連携できること。 |
6病理検査
| 項番 | 機能名 | 枝番 | 機能要件 |
|---|---|---|---|
| 36 | オーダ | 1 | 病理検査オーダを登録・変更・削除できること。 |
| 37 | オーダ | 2 | Doオーダを登録できること。 |
| 38 | ラベル印刷 | 3 | 検体ラベルを印刷できること。 |
| 39 | 検査受付 | 4 | 検査受付登録できること。 |
| 40 | 検査結果入力 | 5 | 検査結果を承認・登録できること。 |
| 41 | 部門システム連携 | 6 | 部門システムと連携できること。 |
5生理検査
| 項番 | 機能名 | 枝番 | 機能要件 |
|---|---|---|---|
| 42 | オーダ | 1 | 生理検査オーダを登録・変更・削除できること。 |
| 43 | オーダ | 2 | Doオーダを登録できること。 |
| 44 | 検査受付 | 3 | 検査受付登録できること。 |
| 45 | 検査結果入力 | 4 | 検査結果を承認・登録できること。 |
| 46 | 部門システム連携 | 5 | 部門システムと連携できること。 |
5放射線検査
| 項番 | 機能名 | 枝番 | 機能要件 |
|---|---|---|---|
| 47 | オーダ | 1 | 放射線検査オーダを登録・変更・削除できること。 |
| 48 | オーダ | 2 | Doオーダを登録できること。 |
| 49 | 同意書・説明書印刷 | 3 | 同意書・説明書を印刷できること。 |
| 50 | 検査受付 | 4 | 検査受付登録できること。 |
| 51 | 部門システム連携 | 5 | 部門システムと連携できること。 |
5内視鏡検査
| 項番 | 機能名 | 枝番 | 機能要件 |
|---|---|---|---|
| 52 | オーダ | 1 | 内視鏡検査オーダを登録・変更・削除できること。 |
| 53 | オーダ | 2 | Doオーダを登録できること。 |
| 54 | 同意書・説明書印刷 | 3 | 同意書・説明書を印刷できること。 |
| 55 | 検査受付 | 4 | 検査受付登録できること。 |
| 56 | 部門システム連携 | 5 | 部門システムと連携できること。 |
8処方
| 項番 | 機能名 | 枝番 | 機能要件 |
|---|---|---|---|
| 57 | オーダ | 1 | 処方オーダを登録・変更・削除できること。 |
| 58 | オーダ | 2 | Doオーダを登録できること。 |
| 59 | オーダ | 3 | 禁忌薬チェックが適用されること。 |
| 60 | オーダ | 4 | 重複チェックが適用されること。 |
| 61 | オーダ | 5 | 極量チェックが適用されること。 |
| 62 | 同意書・説明書印刷 | 6 | 同意書・説明書を印刷できること。 |
| 63 | 処方箋印刷 | 7 | 処方箋を印刷できること。 |
| 64 | 部門システム連携 | 8 | 部門システムと連携できること。 |
5処置
| 項番 | 機能名 | 枝番 | 機能要件 |
|---|---|---|---|
| 65 | オーダ | 1 | 処置オーダを登録・変更・削除できること。 |
| 66 | オーダ | 2 | Doオーダを登録できること。 |
| 67 | 指示箋印刷 | 3 | 指示箋を印刷できること。 |
| 68 | 実施入力 | 4 | 実施登録できること。 |
| 69 | 処置対象患者一覧 | 5 | 処置オーダのある患者を一覧表示できること。 |
7注射
| 項番 | 機能名 | 枝番 | 機能要件 |
|---|---|---|---|
| 70 | オーダ | 1 | 注射オーダを登録・変更・削除できること。 |
| 71 | オーダ | 2 | Doオーダを登録できること。 |
| 72 | 同意書・説明書印刷 | 3 | 同意書・説明書を印刷できること。 |
| 73 | 注射箋印刷 | 4 | 注射箋を印刷できること。 |
| 74 | ラベル印刷 | 5 | 注射ラベルを印刷できること。 |
| 75 | 患者認証 | 6 | 患者、薬剤、看護師をそれぞれバーコードで三点認証できること。 |
| 76 | 実施入力 | 7 | 実施登録できること。 |
6透析
| 項番 | 機能名 | 枝番 | 機能要件 |
|---|---|---|---|
| 77 | オーダ | 1 | 透析指示をセットでオーダ登録・変更・削除できること。 |
| 78 | オーダ | 2 | Doオーダを登録できること。 |
| 79 | 予約 | 3 | 透析ベッドを予約登録できること。 |
| 80 | 同意書・説明書印刷 | 4 | 同意書・説明書を印刷できること。 |
| 81 | 経過表作成 | 5 | 経過表に患者状態を登録・変更・削除できること。 |
| 82 | 部門システム連携 | 6 | 部門システムと連携できること。 |
8リハビリ
| 項番 | 機能名 | 枝番 | 機能要件 |
|---|---|---|---|
| 83 | オーダ | 1 | リハビリオーダを登録・変更・削除できること。 |
| 84 | オーダ | 2 | Doオーダを登録できること。 |
| 85 | 予約 | 3 | 担当療法士を選択し予約登録できること。 |
| 86 | 同意書・説明書印刷 | 4 | 同意書・説明書を印刷できること。 |
| 87 | 計画書作成 | 5 | リハビリ実施計画書を登録・変更・削除できること。 |
| 88 | 受付 | 6 | リハビリ受付登録ができること。 |
| 89 | カルテ記録 | 7 | リハビリ内容記録欄があること。 |
| 90 | 部門システム連携 | 8 | 部門システムと連携できること。 |
5指導
| 項番 | 機能名 | 枝番 | 機能要件 |
|---|---|---|---|
| 91 | オーダ | 1 | 指導オーダを登録・変更・削除できること。 |
| 92 | オーダ | 2 | Doオーダを登録できること。 |
| 93 | 計画書作成 | 3 | 指導計画書を登録・変更・削除できること。 |
| 94 | 受付 | 4 | 指導受付登録ができること。 |
| 95 | 実施入力 | 5 | 実施登録できること。 |
6化学療法
| 項番 | 機能名 | 枝番 | 機能要件 |
|---|---|---|---|
| 96 | オーダ | 1 | レジメンの計画登録・変更・削除ができること。 |
| 97 | オーダ | 2 | 次クールのレジメンの計画登録ができること。 |
| 98 | ベッド予約 | 3 | 化学療法ベッドを予約登録できること。 |
| 99 | 患者認証 | 4 | 患者、薬剤、看護師をそれぞれバーコードで三点認証できること。 |
| 100 | 実施入力 | 5 | 実施登録できること。 |
| 101 | 経過表作成 | 6 | 経過表に患者状態を登録・変更・削除できること。 |
1会計
| 項番 | 機能名 | 枝番 | 機能要件 |
|---|---|---|---|
| 102 | レセコン連携 | 1 | レセコンと連携できること。 |
17病床管理
| 項番 | 機能名 | 枝番 | 機能要件 |
|---|---|---|---|
| 103 | 入院予約 | 1 | 入院予約を登録・変更・削除できること。 |
| 104 | 入院予約 | 2 | 入院予約情報を一覧表示できること。 |
| 105 | 入院受付 | 3 | 入院予約を入院確定登録できること。 |
| 106 | 入院受付 | 4 | 入院確定登録後、入院内容を病床マップへ反映できること。 |
| 107 | 入院受付 | 5 | 入院診療計画書を登録・変更・削除できること。 |
| 108 | 入院受付 | 6 | クリティカルパスを適用登録できること。 |
| 109 | 入院受付 | 7 | 持参薬を登録できること。 |
| 110 | 病床マップ | 8 | 病床マップを表示できること。 |
| 111 | 病床マップ | 9 | 入退院患者情報を登録・変更・削除できること。 |
| 112 | 病床マップ | 10 | 移動情報を登録・変更・削除できること。 |
| 113 | 管理日誌 | 11 | 看護管理日誌を登録・変更できること。 |
| 114 | 管理日誌 | 12 | 看護管理日誌を承認登録できること。 |
| 115 | 退院オーダ | 13 | 退院オーダを登録・変更・削除できること。 |
| 116 | 退院オーダ | 14 | 退院オーダ情報を一覧表示できること。 |
| 117 | 退院サマリ | 15 | 退院サマリを登録・変更・削除できること。 |
| 118 | 退院確定 | 16 | 退院確定登録ができること。 |
| 119 | 退院確定 | 17 | 退院確定登録後、退院内容を病床マップへ反映できること。 |
6患者状態管理
| 項番 | 機能名 | 枝番 | 機能要件 |
|---|---|---|---|
| 120 | 経過表作成 | 1 | 経過表に患者状態を登録・変更・削除できること。 |
| 121 | 看護記録 | 2 | 看護記録の自由記録欄があること。 |
| 122 | 看護計画作成 | 3 | 看護計画を登録・変更・削除できること。 |
| 123 | チーム医療 | 4 | 多職種が情報連携できる記載欄があること。 |
| 124 | チーム医療 | 5 | 褥瘡有無や状態を登録・変更・削除できること。 |
| 125 | オーダ/予定管理 | 6 | 患者別オーダ・予定管理画面があること。 |
5手術
| 項番 | 機能名 | 枝番 | 機能要件 |
|---|---|---|---|
| 126 | オーダ | 1 | 手術オーダを登録・変更・削除できること。 |
| 127 | オーダ | 2 | 輸血オーダを登録・変更・削除できること。 |
| 128 | 同意書・説明書印刷 | 3 | 同意書・説明書を印刷できること。 |
| 129 | レポート作成 | 4 | 手術レポートを登録・変更・削除できること。 |
| 130 | 部門システム連携 | 5 | 部門システムと連携できること。 |
3食事
| 項番 | 機能名 | 枝番 | 機能要件 |
|---|---|---|---|
| 131 | オーダ | 1 | 食事オーダを登録・変更・削除できること。 |
| 132 | 計画書作成 | 2 | 栄養管理計画書を登録・変更・削除できること。 |
| 133 | 部門システム連携 | 3 | 部門システムと連携できること。 |
6訪問診療
| 項番 | 機能名 | 枝番 | 機能要件 |
|---|---|---|---|
| 134 | 計画書作成 | 1 | 訪問診療計画書を登録・変更・削除できること。 |
| 135 | 同意書・説明書印刷 | 2 | 同意書・説明書を印刷できること。 |
| 136 | カルテ記録 | 3 | カルテ内に自由記録欄およびSOAP形式記録欄があること。 |
| 137 | カルテ記録 | 4 | シェーマが利用できること。 |
| 138 | カルテ記録 | 5 | 記載フォーマット(ひな形)を登録・更新・削除できること。 |
| 139 | 部門システム連携 | 6 | 部門システムと連携できること。 |
8訪問看護
| 項番 | 機能名 | 枝番 | 機能要件 |
|---|---|---|---|
| 140 | 計画書作成 | 1 | 訪問看護指示書を登録・変更・削除できること。 |
| 141 | 同意書・説明書印刷 | 2 | 同意書・説明書を印刷できること。 |
| 142 | 経過表作成 | 3 | 経過表に患者状態を登録・変更・削除できること。 |
| 143 | 看護記録 | 4 | 看護記録の自由記録欄があること。 |
| 144 | チーム医療 | 5 | 多職種が情報連携できる記載欄があること。 |
| 145 | チーム医療 | 6 | 褥瘡有無や状態を登録・変更・削除できること。 |
| 146 | オーダ/予定管理 | 7 | 患者別オーダ・予定管理画面があること。 |
| 147 | 部門システム連携 | 8 | 部門システムと連携できること。 |
5訪問リハビリ
| 項番 | 機能名 | 枝番 | 機能要件 |
|---|---|---|---|
| 148 | 計画書作成 | 1 | 訪問リハビリ指示書を登録・変更・削除できること。 |
| 149 | 計画書作成 | 2 | リハビリテーション実施計画書を登録・変更・削除できること。 |
| 150 | 同意書・説明書印刷 | 3 | 同意書・説明書を印刷できること。 |
| 151 | カルテ記録 | 4 | リハビリ内容記録欄があること。 |
| 152 | 部門システム連携 | 5 | 部門システムと連携できること。 |
6健診
| 項番 | 機能名 | 枝番 | 機能要件 |
|---|---|---|---|
| 153 | 健診予約 | 1 | 健診予約を登録・変更・削除できること。 |
| 154 | 健診予約 | 2 | 健診予約情報を一覧表示できること。 |
| 155 | 健診受付 | 3 | 健診受診者を受付登録ができること。 |
| 156 | 健診受付 | 4 | 健診内容を変更・削除できること。 |
| 157 | 保健指導 | 5 | 支援計画書を登録・変更・削除できること。 |
| 158 | 部門システム連携 | 6 | 部門システムと連携できること。 |
1物品管理
| 項番 | 機能名 | 枝番 | 機能要件 |
|---|---|---|---|
| 159 | 部門システム連携 | 1 | 部門システムと連携できること。 |
1安全管理
| 項番 | 機能名 | 枝番 | 機能要件 |
|---|---|---|---|
| 160 | 部門システム連携 | 1 | 部門システムと連携できること。 |
5マスタ管理
| 項番 | 機能名 | 枝番 | 機能要件 |
|---|---|---|---|
| 161 | 医事マスタ | 1 | 医事マスタを登録・変更・削除できること。 |
| 162 | 医薬品マスタ | 2 | 医薬品マスタを登録・変更・削除できること。 |
| 163 | 検査マスタ | 3 | 検査マスタを登録・変更・削除できること。 |
| 164 | 特定器材マスタ | 4 | 特定器材マスタを登録・変更・削除できること。 |
| 165 | その他マスタ | 5 | その他電子カルテ機能に必要なマスタを登録・変更・削除できること。 |
3文書管理
| 項番 | 機能名 | 枝番 | 機能要件 |
|---|---|---|---|
| 166 | 院内文書管理 | 1 | 院内文書の雛形を登録・変更・削除できること。 |
| 167 | 院内文書管理 | 2 | 院内文書の登録・変更・削除が行えること。 |
| 168 | 院内文書管理 | 3 | 診療に必要な紙文書を電子データで保管できること。(スキャン等) |
6共通機能
| 項番 | 機能名 | 枝番 | 機能要件 |
|---|---|---|---|
| 169 | ユーザ管理 | 1 | ユーザ情報を登録・変更できること。 |
| 170 | ユーザ管理 | 2 | ユーザ別に機能使用制限等の権限管理ができること。 |
| 171 | ログイン・ログアウト | 3 | ユーザ登録情報を用いてログインできること。 |
| 172 | ログイン・ログアウト | 4 | 使用後ログアウトできること。 |
| 173 | ログイン・ログアウト | 5 | 二要素認証を有すること。 |
| 174 | 排他制御 | 6 | 同時操作に対し排他制御ができること。 |